Spermosens har Høiberg European Patent Attorneys som sitt patentombud för hanteringen av bolagets patent. Spermosens patentportfölj inkluderar idag ett patent som ger skydd för sin medicintekniska produkt inklusive biosensorn och dess användning för selektion av lämpliga spermier för In Vitro Fertilisering (IVF-behandling). Spermosens har erhållit patentskydd för sin teknologi på alla viktiga europeiska marknader fram till 2039. Se nedan för ytterligare information om på vilka marknader Spermosens redan har erhållit patent respektive har pågående ansökningar.
Patent erhållna – Biosensor
Spermosens har erhållit skydd för sin medicintekniska produkt inklusive biosensorn och dess användning för selektion av lämpliga spermier för In Vitro Fertilisering (IVF-behandling) på följande marknader.
Land | Patentnummer | Patent datum | Giltigt till |
---|---|---|---|
Singapore | 11202100358V | 2024-04-19 | 2039-08-23 |
Australien | 2019325300 | 2024-01-18 | 2039-08-23 |
Sydkorea | KR 10-2594453 | 2023-11-06 | 2039-08-23 |
USA | US 11,782,052 | 2023-10-10 | 2039-08-23 |
Japan | 7168265 | 2022-10-31 | 2039-08-23 |
Sydafrika | 2021/00472 | 2022-07-27 | 2039-08-23 |
Europeiskt patent1 | 3768825 | 2021-08-11 | 2039-08-23 |
Hong Kong | 40037058 | 2021-08-11 | 2039-08-23 |
Pågående patentansökningar
Land | Ansökan | Ansökningsdag | Giltigt till |
---|---|---|---|
Brasilien | BR112021001488 8. | 2019-08-23 | 2039-08-23 |
Europeiskt patent1 | 202190166 | 2019-08-23 | 2039-08-23 |
Indien | 202127004078 | 2019-08-23 | 2039-08-23 |
Israel | 280445 | 2019-08-23 | 2039-08-23 |
Kanada | 3,109,529 | 2019-08-23 | 2039-08-23 |
Kina | 201980055564.6 | 2019-08-23 | 2039-08-23 |
Mexiko | MX/a/2021/002145 | 2019-08-23 | 2039-08-23 |
Nya Zeeland | 773699 | 2019-08-23 | 2039-08-23 |
USA | 17/260,609 | 2019-08-23 | 2039-08-23 |
1 Europeiskt patent (European Patent Application) inkluderar: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Österrike, Polen, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Turkiet, Tyskland