Aktien
Spermosen AB (publ) är noterad på Spotlight Stock Market. Aktien handlas under kortnamnet SPERM och ISIN-kod SE0015346424.
Spotlight Stock Market är en alternativ marknadsplats som inte har samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Spotlight Stock Market regleras av Spotlights regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Spotlight Stock Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag på en reglerad marknad.
Aktieägare
Aktieägare | Antal aktier | Procent |
---|---|---|
KUSHAGR PUNYANI | 1 578 240 | 13,0% |
AVANZA PENSION | 1 067 479 | 8,8% |
CAPITRAL AB | 1 041 518 | 8,6% |
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING | 507 088 | 4,2% |
MASSIMILIANO FRANZÉ | 309 356 | 2,6% |
RASPART FÖRVALTNING AB | 273 768 | 2,3% |
BNY MELLON SA/NV | 220 132 | 1,8% |
PHILIP RASMUSSON | 193 250 | 1,6% |
DARREN GLOVER | 155 962 | 1,3% |
JOHN LEMPERT | 150 808 | 1,2% |
Övriga aktieägare | 6 618 186 | 54,6% |
Totalt | 12 115 787 | 100,0% |

Spermosens AB
MEDICON VILLAGE
Scheeletorget 1
223 81 Lund, Sweden