Aktien
Spermosen AB (publ) är noterad på Spotlight Stock Market. Aktien handlas under kortnamnet SPERM och ISIN-kod SE0015346424.
Spotlight Stock Market är en alternativ marknadsplats som inte har samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Spotlight Stock Market regleras av Spotlights regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Spotlight Stock Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag på en reglerad marknad.
Aktieägare
Aktiägare | Antal aktier | Procent |
---|---|---|
AVANZA PENSION | 5 817 147 | 14,1% |
MAGNUS BRANDT | 2 102 184 | 5,1% |
KUSHAGR PUNYANI | 1 637 764 | 4,0% |
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING | 1 266 749 | 3,1% |
ANDREAS WARD | 1 180 000 | 2,9% |
RASPART FÖRVALTNING AB | 930 804 | 2,3% |
CAPITRAL AB | 700 500 | 1,7% |
GABRIELLA JARNELID | 500 000 | 1,2% |
QLI-30 000 050, NORDICA LIFE | 450 143 | 1,1% |
BNY MELLON SA/NV | 442 882 | 1,1% |
Övriga aktieägare | 26 165 503 | 63,4% |
Totalt | 41 193 676 | 100,0% |

Spermosens AB
MEDICON VILLAGE
Scheeletorget 1
223 81 Lund, Sweden