Aktien
Spermosen AB (publ) är noterad på Spotlight Stock Market. Aktien handlas under kortnamnet SPERM och ISIN-kod SE0015346424.
Spotlight Stock Market är en alternativ marknadsplats som inte har samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Spotlight Stock Market regleras av Spotlights regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Spotlight Stock Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag på en reglerad marknad.
Aktieägare
Aktieägare | Antal aktier | Procent |
---|---|---|
AVANZA PENSION | 5 511 146 | 13,4% |
MAGNUS BRANDT | 1 922 803 | 4,7% |
KUSHAGR PUNYANI | 1 637 764 | 4,0% |
RASPART FÖRVALTNING AB | 930 804 | 2,3% |
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING | 913 298 | 2,2% |
ANDREAS WARD | 873 551 | 2,1% |
CAPITRAL AB | 700 500 | 1,7% |
ANDERS STRÖM | 500 018 | 1,2% |
MAX SOLLINGVRAA | 447 647 | 1,1% |
BNY MELLON SA/NV | 442 882 | 1,1% |
Övriga aktieägare | 27 313 263 | 66,2% |
Totalt | 41 193 676 | 100,0% |

Spermosens AB
MEDICON VILLAGE
Scheeletorget 1
223 81 Lund, Sweden